Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Protein Booster Plus - vegetarischer Protein-Komplex mit Vitaminen & Mineralien Protein Drink 300 g - get up
√ enthält über 40 verschiedene Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Kräuter, incl. Aloe Vera
√ 300 gr. Inhalt, pulverförmig, wiederverschliessbare Dose
√ keine Konservierungsstoffe
Amino Power Booster, 300g Protein Drink
300 gr. Inhalt, pulverförmig, wiederverschliessbare Dose
Marke Get UP food supplements
enthält über 40 verschiedene Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Kräuter, incl. Aloe Vera.
kann als gesundes Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot getrunken werden.
Protein und Kohlenhydrate im richtigen Verhältnis zusammengestellt, so das der Körper es optimal verwerten kann.
ein nahezu fettfreies Ernährungsprogramm. In Milch eingerührt, eine Banane dazu....ein Genuss.
beste Zutaten - nur natürliche Rohstoffe.
kein zugesetzter raffinierter Zucker, keine Konservierungsstoffe, Füllstoffe oder Farbstoffe.
Soja nicht gentechnisch manipuliert.
Verzehrempfehlung:
Zwei Messlöffel Power Booster in ein Glas Milch oder Fruchtsaft einrühren (2 x 10g). Sehr lecker schmeckt auch eine Mischung aus Früchten mit Milch oder Buttermilch im Mixer zubereitet.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder sowie kühl und gut verschlossen aufbewahren.
Inhalts- & Nährwertangaben:
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit Proteinen, Vitaminen, Mineralien & Spurenelementen in Pulverform.
Vitamine und Mineralien pro 100g pro 2 x 10g % NRV*** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Vitamine und Mineralien | pro 100g | pro 2 x 10g | % NRV* |
Vitamin A | 5000IU | 1000IU | 25 |
Vitamin C | 500mg | 100mg | 125 |
Vitamin D3 | 500IU | 100IU | 50 |
Vitamin B5 | 12mg | 2,4mg | 44 |
Vitamin E | 30IU | 6IU | 71 |
Calcium | 92mg | 18mg | 2,25 |
Phosphor | 368mg | 73mg | 9,1 |
Vitamin B3 | 80mg | 16mg | 100 |
Cholin | 20mg | 4mg | - |
Inostisol | 15mg | 3mg | - |
PABA | 20mg | 4mg | - |
Vitamin B6 | 10mg | 2mg | 142 |
Natrium | 552mg | 110mg | - |
Kalium | 46mg | 9mg | 0,45 |
Vitamin B1 | 6mg | 1,2mg | 110 |
Vitamin B2 | 6,8mg | 1,36mg | 97 |
Zink | 6mg | 1,2mg | 12 |
Eisen | 6mg | 1,2mcg | 8,5 |
Mangan | 2mg | 0,4mcg | 20 |
Folsäure | 400mcg | 80mcg | 40 |
Biotin | 20mcg | 4mcg | 8,3 |
Jod | 750mcg | 150mcg | 100 |
Chrom | 30mcg | 6mcg | 15 |
Selen | 30mcg | 6mcg | 11 |
Vitamin B12 | 6mcg | 1,2mcg | 50 |
Kupfer |
0,8mg |
0,16mcg | 16 |
Aminosäuren | pro 100g | pro 20g | % NRV* |
L-Glutamin | 7730mg | 1546mg | - |
L-Asparagin | 4690mg | 938mg | - |
L-Leucin | 3310mg | 662mg | - |
L-Arginin | 3080mg | 616mg | - |
L-Lysin | 2530mg | 506mg | - |
L-Serin | 2115mg | 423mg | - |
L-Phenylalanin | 2115mg | 423mg | - |
L-Prolin | 2070mg | 414mg | - |
L-Valin | 2025mg | 405mg | - |
L-Isoleucin | 1980mg | 396mg | - |
L-Alanin | 1750mg | 350mg | - |
L-Glycin | 1700mg | 340mg | - |
L-Threonin | 1520mg | 304mg | - |
L-Thyrosin | 1520mg | 304mg | - |
L-Histidin | 1060mg | 212mg | - |
L-Tryptophan | 505mg | 101mg | - |
L-Methionin | 550mg | 110mg | - |
L-Cystein | 505mg | 101mg | - |
pro 100g | pro 20g | |
Energie (kJ) | 1477 | 295 |
Energie (kcal) | 353 | 71 |
Protein (g) | 70 | 14 |
Fett (g) | 1 | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 14 | 2,8 |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |